| Nomor Urut | Nama | Perusahaan/Pekerjaan | Kekayaan Bersih (US$) | Umur |
| 1 | Robert Budi Hartono & Michael Bambang Hartono | Djarum - (rokok), Bank Central Asia - Bank | 14 miliar | 70 & 72 |
| 2 | Susilo Wonowidjojo | Gudang Garam (rokok) | 10 miliar | 55 |
| 3 | Eka Tjipta Widjaja | Sinar Mas Group | 8 miliar | 88 |
| 4 | Low Tung Kwok | Bayan Resources (pertambangan) | 3,7 miliar | 63 |
| 5 | Anthoni Salim | Salim Group | 3,6 miliar | 62 |
| 6 | Sukanto Tanoto | Pacific Oil & Gas | 2,8 miliar | 61 |
| 7 | Martua Sitorus | Wilmar International | 2,7 miliar | 51 |
| 8 | Peter Sondakh | Rajawali group | 2,6 miliar | 59 |
| 9 | Putera Sampoerna | Sampoerna Strategic | 2,4 miliar | 64 |
| 10 | Achmad Hamami | Trakindo (Alat berat) | 2,2 miliar | 81 |
| 11 | Chairul Tanjung | CT Corp | 2,1 miliar | 49 |
| 12 | Boenjamin Setiawan | Kalbe Farma | 2 miliar | 78 |
| 13 | Sri Prakash Lohia | Indo-Rama Synthetics | 1,7 miliar | 59 |
| 14 | Murdaya Poo | Central Cipta Murdaya Group | 1,5 miliar | 70 |
| 15 | Tahir | Mayapada Group | 1,4 miliar | 59 |
| 16 | Edwin Soeryadjaya | Saratoga, Adaro | 1,35 miliar | 62 |
| 17 | Kiki Barki | Harum Energy | 1,3 miliar | 72 |
| 18 | Garibaldi Thohir | Adaro | 1.25 miliar | 45 |
| 19 | Sjamsul Nursalim | Gajah Tunggal | 1,22 miliar | 70 |
| 20 | Ciliandra Fangiono | First Resources | 1,21 miliar | 35 |
| 21 | Eddy William Katuari | Wings Group | 1,2 miliar | 60 |
| 22 | Hary Tanoesoedibjo | MNC | 1,19 miliar | 46 |
| 23 | Kartini Muljadi | Tempo Scan | 1,15 miliar | 81 |
| 24 | Theodore Rachmat | Adaro | 1,14 miliar | 67 |
| 25 | Djoko Susanto | Alfamart | 1,04 miliar | 61 |
| 26 | Harjo Sutanto | Wings Group | 1 miliar | 85 |
| 27 | Ciputra | Ciputra Group | 950 juta | 80 |
| 28 | Samin Tan | Borneo Lumbung Energi | 940 juta | 46 |
| 29 | Benny Subianto | Adaro | 900 juta | 69 |
| 30 | Aburizal Bakrie | Bakrie Group | 890 juta | 65 |
| 31 | Engki Wibowo & Jenny Quantero | | 810 juta | 60 & 59 |
| 32 | Hashim Djojohadikusumo | | 790 juta | 57 |
| 33 | Soegiarto Adikoesoemo | AKR Corporindo | 770 juta | 73 |
| 34 | Kuncoro Wibowo | Ace Hardware | 730 juta | 55 |
| 35 | Muhammad Aksa Mahmud | Bosowa | 710 juta | 66 |
| 36 | Husain Djojonegoro | ABC Group | 700 juta | 62 |
| 37 | Sandiaga Uno | Saratoga Capital, Adaro | 660 juta | 42 |
| 38 | Mochtar Riady | Lippo Group | 650 | 82 |
| 39 | Trihatma Haliman | Agung Podomoro Group | 640 juta | 59 |
| 40 | Handojo Santosa | Japfa Comfeed | 630 juta | 47
|
0 komentar:
Posting Komentar